| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 暗黒竜と光の剣 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:フランク様 (2005/07/24 21:28) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:6135人 | 『暗黒竜と光の剣』に関する問題です。 |
| 問題数:15問 | 合格者:526人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:49.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 外伝 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:双都 (2006/02/28 19:26) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:2772人 | 『外伝』に関する問題です。 |
| 問題数:16問 | 合格者:350人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:50.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 紋章の謎 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:マサ (2006/08/29 17:41) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:7407人 | 『紋章の謎』に関する問題です。 |
| 問題数:32問 | 合格者:865人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:52.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 聖戦の系譜 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:バサーク (2007/03/30 21:56) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:11509人 | 『聖戦の系譜』に関する問題です。 |
| 問題数:80問 | 合格者:844人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:46.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ トラキア776 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ネフェニー (2008/02/06 14:49) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3948人 | 『トラキア776』に関する問題です。 |
| 問題数:25問 | 合格者:382人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:49.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 封印の剣 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:plus (2006/03/04 16:49) 成績:100.0%、タイム:0分09秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:28836人 | 『封印の剣』に関する問題です。 |
| 問題数:43問 | 合格者:3189人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:57.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 烈火の剣 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:双都 (2006/03/01 17:41) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:24333人 | 『烈火の剣』に関する問題です。 |
| 問題数:43問 | 合格者:2163人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:53.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 聖魔の光石 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:nt (2005/05/14 09:28) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:27325人 | 『聖魔の光石』に関する問題です。 |
| 問題数:35問 | 合格者:5301人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:64.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 蒼炎の軌跡 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:双都 (2006/08/13 14:30) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:18024人 | 『蒼炎の軌跡』に関する問題です。 |
| 問題数:47問 | 合格者:4495人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:68.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |