| 07/01 (Tue) | 635 |  |
| 07/02 (Wed) | 714 |  |
| 07/03 (Thu) | 665 |  |
| 07/04 (Fri) | 671 |  |
| 07/05 (Sat) | 985 |  |
| 07/06 (Sun) | 937 |  |
| 07/07 (Mon) | 777 |  |
| 07/08 (Tue) | 755 |  |
| 07/09 (Wed) | 739 |  |
| 07/10 (Thu) | 744 |  |
| 07/11 (Fri) | 832 |  |
| 07/12 (Sat) | 1,043 |  |
| 07/13 (Sun) | 1,172 |  |
| 07/14 (Mon) | 896 |  |
| 07/15 (Tue) | 840 |  |
| 07/16 (Wed) | 890 |  |
| 07/17 (Thu) | 794 |  |
| 07/18 (Fri) | 815 |  |
| 07/19 (Sat) | 899 |  |
| 07/20 (Sun) | 958 |  |
| 07/21 (Mon) | 1,040 |  |
| 07/22 (Tue) | 845 |  |
| 07/23 (Wed) | 727 |  |
| 07/24 (Thu) | 784 |  |
| 07/25 (Fri) | 67 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 4,444 | 143 |  |
| 2004/09 | 33,207 | 1,107 |  |
| 2004/10 | 232,273 | 7,493 |  |
| 2004/11 | 127,256 | 4,242 |  |
| 2004/12 | 84,913 | 2,739 |  |
|
| 2005/01 | 88,209 | 2,845 |  |
| 2005/02 | 71,093 | 2,539 |  |
| 2005/03 | 81,641 | 2,634 |  |
| 2005/04 | 171,317 | 5,711 |  |
| 2005/05 | 210,396 | 6,787 |  |
| 2005/06 | 101,565 | 3,386 |  |
| 2005/07 | 82,583 | 2,664 |  |
| 2005/08 | 74,924 | 2,417 |  |
| 2005/09 | 58,455 | 1,949 |  |
| 2005/10 | 55,588 | 1,793 |  |
| 2005/11 | 47,706 | 1,590 |  |
| 2005/12 | 37,090 | 1,196 |  |
|
| 2006/01 | 36,842 | 1,188 |  |
| 2006/02 | 31,385 | 1,121 |  |
| 2006/03 | 37,573 | 1,212 |  |
| 2006/04 | 35,397 | 1,180 |  |
| 2006/05 | 38,471 | 1,241 |  |
| 2006/06 | 30,574 | 1,019 |  |
| 2006/07 | 34,434 | 1,111 |  |
| 2006/08 | 33,650 | 1,085 |  |
| 2006/09 | 29,835 | 995 |  |
| 2006/10 | 23,887 | 771 |  |
| 2006/11 | 23,664 | 789 |  |
| 2006/12 | 22,183 | 716 |  |
|
| 2007/01 | 31,799 | 1,026 |  |
| 2007/02 | 68,047 | 2,430 |  |
| 2007/03 | 100,900 | 3,255 |  |
| 2007/04 | 57,445 | 1,915 |  |
| 2007/05 | 46,600 | 1,503 |  |
| 2007/06 | 42,046 | 1,402 |  |
| 2007/07 | 39,785 | 1,283 |  |
| 2007/08 | 44,892 | 1,448 |  |
| 2007/09 | 36,756 | 1,225 |  |
| 2007/10 | 40,739 | 1,314 |  |
| 2007/11 | 32,436 | 1,081 |  |
| 2007/12 | 33,512 | 1,081 |  |
|
| 2008/01 | 35,575 | 1,148 |  |
| 2008/02 | 35,032 | 1,208 |  |
| 2008/03 | 39,890 | 1,287 |  |
| 2008/04 | 30,822 | 1,027 |  |
| 2008/05 | 30,255 | 976 |  |
| 2008/06 | 27,088 | 903 |  |
| 2008/07 | 20,224 | 840 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5