アイテム / 剣

Wonder Egg > 烈火の剣 > アイテム / 剣

名称 威力 命中 必殺 射程 重さ Lv 耐久 価格 備考
★ 関連ページ(アイテム)
, , , , , 理魔法 , 光魔法 , 闇魔法 , 道具
ほそみの剣 3 100% 5% 1 2 E 30 480G
てつの剣 5 90% 0% 1 5 E 46 460G
(軍師)の剣 5 90% 0% 1 5 E 60 - 『月刊任天堂』で入手
どくの剣 3 70% 0% 1 6 D 40 - (敵専用) / ヒット時にポイズン
長柄刀 6 85% 0% 1 11 D 18 1260G 騎馬系(*3)に特効
はがねの剣 8 75% 0% 1 10 D 30 600G
倭刀 8 75% 35% 1 5 D 20 - 傭兵・勇者を除く剣士系(*1)専用
アーマーキラー 8 80% 0% 1 11 D 18 1260G アーマー系(*2)に特効
てつの大剣 9 70% 0% 1 12 D 35 980G
ドラゴンキラー 7 75% 0% 1 5 C 20 - 竜系(*4)に特効
キルソード 9 75% 30% 1 7 C 20 1300G
ランスバスター 9 75% 5% 1 9 C 15 1800G 槍に強く、斧に弱い
ひかりの剣 9 75% 0% 1〜2 9 C 25 1250G 間接攻撃時のみ魔法剣(光)
はがねの大剣 11 65% 0% 1 14 C 25 1250G
ゆうしゃの剣 9 75% 0% 1 12 B 30 - 2回連続攻撃
ルーンソード 12 65% 0% 1〜2 11 A 15 - 魔法剣(闇) / HP吸収
ぎんの剣 13 80% 0% 1 8 A 20 1500G
ぎんの大剣 14 60% 0% 1 13 A 15 1800G
リガルブレイド 20 85% 0% 1 9 S 25 -
レイピア 7 95% 10% 1 5 40 - エリウッド専用 / アーマー系(*2)・騎馬系(*3)に特効
マーニ・カティ 8 80% 20% 1 3 45 - リン専用 / アーマー系(*2)・騎馬系(*3)に特効
ソール・カティ 12 95% 25% 1 14 30 - リン専用 / 魔防+5 / 竜系(*5)に特効
デュランダル 17 90% 0% 1 16 20 - エリウッド専用 / 力+5 / 竜系(*5)に特効

*1 剣士系
ブレイドロード・傭兵・勇者・剣士・ソードマスター
*2 アーマー系
グレートロード・アーマーナイト・ジェネラル
*3 騎馬系
ロードナイト・ソシアルナイト・パラディン・遊牧民・遊牧騎兵・トルバドール・ヴァルキュリア
*4 飛行系
ペガサスナイト・ファルコンナイト・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター
*5 竜系
ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・火竜

★ Special Thanks!!
-
★ Thanks!
タクさん
▲『Wonder Egg』TOP ▲『烈火の剣』TOP

Copyright (C) 2002-2006 Poss. All rights reserved.
公開日:2004/08/01, 最終更新日:2004/09/12
http://flame.wonder-egg.com/item/sword.html
当サイトは全ページリンクフリーです。