クラス / クラスチェンジ

Wonder Egg > 封印の剣 > クラス / クラスチェンジ

下級クラス 上級クラス CCアイテム HP 速さ 守備 魔防 体格 武器Lv 備考
★ 関連ページ(クラス)
限界能力値 , クラスチェンジ , 進入ロス
ロード マスターロード - +4 +2 +3 +2 +2 +5 +2 剣↑↑↑ -
傭兵 勇者 英雄の証 +4 +2 +1 +2 +4 +2 +1 剣↑・斧E -
剣士(男) ソードマスター 英雄の証 +5 +2 +2 +1 +3 +2 +1 剣↑ 必殺率 +30%
剣士(女) ソードマスター 英雄の証 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +1 剣↑ 必殺率 +30%
戦士 ウォーリア 英雄の証 +8 +3 +3 +2 +3 0 +2 斧↑・弓E -
山賊 バーサーカー 英雄の証 +4 +2 +5 +2 +3 0 +1 斧↑ 必殺率 +30%
海賊 バーサーカー 英雄の証 +5 +3 +4 +1 +3 0 +3 斧↑ 必殺率 +30%
アーマーナイト(男) ジェネラル 騎士の勲章 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 槍↑・斧E -
アーマーナイト(女) ジェネラル 騎士の勲章 +4 +4 +2 +4 +3 +3 +1 槍↑・斧E -
ソシアルナイト パラディン 騎士の勲章 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 剣↑・槍↑・斧E -
アーチャー(男) スナイパー オリオンの矢 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 弓↑ -
アーチャー(女) スナイパー オリオンの矢 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 弓↑ -
遊牧民(男) 遊牧騎兵 オリオンの矢 +5 +2 +2 +2 +2 +3 +1 剣E・弓↑ -
遊牧民(女) 遊牧騎兵 オリオンの矢 +6 +2 +1 +1 +2 +4 +1 剣E・弓↑ -
ペガサスナイト ファルコンナイト 天空のムチ +6 +2 +2 +2 +2 +2 +1 剣E・槍↑ -
ドラゴンナイト(男) ドラゴンマスター 天空のムチ +5 +2 +2 +2 +2 +1 +1 剣E・槍↑ -
ドラゴンナイト(女) ドラゴンマスター 天空のムチ +5 +2 +2 +2 +2 +2 +1 剣E・槍↑ -
魔道士(男) 賢者 導きの指輪 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +1 理↑・杖E -
魔道士(女) 賢者 導きの指輪 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +1 理↑・杖E -
僧侶(男) 司祭 導きの指輪 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 光D・杖↑ -
僧侶(女) 司祭 導きの指輪 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 光D・杖↑ -
シャーマン(男) ドルイド 導きの指輪 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +1 闇↑・杖E -
シャーマン(女) ドルイド 導きの指輪 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 闇↑・杖E -
トルバドール ヴァルキュリア 導きの指輪 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +1 理E・杖↑ -

補足


★ Special Thanks!!
-
★ Thanks!
シャラクードさん
▲『Wonder Egg』TOP ▲『封印の剣』TOP

Copyright (C) 2002-2006 Poss. All rights reserved.
公開日:2004/09/11, 最終更新日:2004/09/16
http://seal.wonder-egg.com/class/change.html
当サイトは全ページリンクフリーです。